Lamentamos el retraso en la publicación de resultados, pero debido a un error en una de las planillas se consideró necesaria la consulta a la Federación.
Recordamos que hay 7 puestos de ascenso, y que a pesar de publicar los resultados del Campeonato la lista oficial de ascensos será la dada por la FVDA.
Resultados 7ª Ronda
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 2 | Toledo Sanz Imanol | 5½ | ½ - ½ | 5 | Martin Ibisate Xabier | 9 |
2 | 12 | Borobyez Svyatatoslav | 4½ | 1 - 0 | 5 | Zoco Gallardo Ignacio | 11 |
3 | 3 | Acedo Alonso Javier | 4 | 1 - 0 | 4½ | Garcia Ortega Joseba | 7 |
4 | 5 | Pereira Lopez Aketza | 4 | 0 - 1 | 4 | Cano Ortega Ander | 8 |
5 | 17 | Vinuesa Cerezo Benito | 4 | 0 - 1 | 3½ | Naveran Urrutia Luis | 10 |
6 | 16 | Ruiz Macias Javier | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Herrero Lopez Cesar | 6 |
7 | 13 | Berasategui Morillo Alberto | 3½ | + - - | 3½ | Sanchez Ramiro Jose Javier | 19 |
8 | 18 | Carazo Fernandez Constantin | 3½ | ½ - ½ | 3 | Momoitio Garcia Angel | 1 |
9 | 22 | Cabanellas Basabe Iñaki | 3 | 0 - 1 | 3 | Gonzalez Galvan Igor | 4 |
10 | 29 | Castan Urquijo Pedro | 3 | 0 - 1 | 3 | Arce Cordero Javier | 15 |
11 | 14 | Aguirregomezkorta Etxezarrate Jose Miguel | 2½ | ½ - ½ | 3 | Morlard Jean Jean-Albert | 30 |
12 | 25 | Sanchez Serrano Luis Ignacio | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Carazo Fernandez Alexander | 38 |
13 | 31 | Acedo Peña Javier | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Martinez Diez Jose Feliz | 37 |
14 | 34 | Garmendia Manero Jose Maria | 2 | ½ - ½ | 2 | Gonzalez Marcos Iker | 23 |
15 | 24 | Alaez Rodriguez Jose Carlos | 2 | 0 - 1 | 2 | Gamara Rodriguez Victor | 32 |
16 | 35 | Diaz Ruiz Eduardo | 2 | 1 - 0 | 1 | Asensio Ariño Angel | 33 |
17 | 27 | Francia Ducar Ivan | 1 | 0 - 1 | 1 | Lima Naranjo Juan Manuel | 28 |
18 | 20 | Sanchez Perez Francisco Javier | 0 | 0 - - | 0 | - | |
19 | 21 | Zuazo Txurruka Aritz | 0 | 0 - - | 0 | - | |
20 | 26 | Landa Mendibe Erramun | 2½ | 0 - - | 0 | - | |
21 | 36 | Sanmamed Sotelo Manuel | 2 | 0 - - | 0 | - |
Ranking Final
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 2 | Toledo Sanz Imanol | 1838 | ESP | Altzaga | 6 | 21 |
2 | 9 | Martin Ibisate Xabier | 1765 | ESP | Endroke | 5½ | 21½ |
3 | 12 | Borobyez Svyatatoslav | 1752 | ESP | Sestao | 5½ | 21 |
4 | 3 | Acedo Alonso Javier | 1814 | ESP | Peña Athletic | 5 | 22½ |
5 | 8 | Cano Ortega Ander | 1766 | ESP | Haitzak Conteneo | 5 | 21½ |
6 | 11 | Zoco Gallardo Ignacio | 1759 | ESP | Altzaga | 5 | 19 |
7 | 7 | Garcia Ortega Joseba | 1773 | ESP | Sestao | 4½ | 19 |
8 | 6 | Herrero Lopez Cesar | 1787 | ESP | Getxo | 4½ | 18½ |
9 | 10 | Naveran Urrutia Luis | 1764 | ESP | Getxo | 4½ | 18 |
10 | 13 | Berasategui Morillo Alberto | 1750 | ESP | Endroke | 4½ | 16 |
11 | 18 | Carazo Fernandez Constantin | 1708 | ESP | Sestao | 4 | 21 |
12 | 17 | Vinuesa Cerezo Benito | 1729 | ESP | Getxo | 4 | 20½ |
13 | 5 | Pereira Lopez Aketza | 1798 | ESP | Zuribaltza | 4 | 20 |
14 | 4 | Gonzalez Galvan Igor | 1808 | ESP | Peña athletic | 4 | 19 |
15 | 15 | Arce Cordero Javier | 1736 | ESP | Endroke | 4 | 14½ |
16 | 19 | Sanchez Ramiro Jose Javier | 1705 | ESP | Endroke | 3½ | 20 |
17 | 30 | Morlard Jean Jean-Albert | 1643 | ESP | Haizak Conteneo | 3½ | 19 |
18 | 1 | Momoitio Garcia Angel | 1838 | ESP | Ortuegako Xake | 3½ | 18½ |
19 | 25 | Sanchez Serrano Luis Ignacio | 1675 | ESP | Santurce | 3½ | 18 |
20 | 16 | Ruiz Macias Javier | 1730 | ESP | Santurce | 3½ | 17½ |
21 | 37 | Martinez Diez Jose Feliz | 1583 | ESP | Haitzak Conteneo | 3½ | 15 |
22 | 14 | Aguirregomezkorta Etxezarrate Jose Miguel | 1748 | ESP | Balmaseda | 3 | 19 |
23 | 32 | Gamara Rodriguez Victor | 1626 | ESP | Haitzak Conteneo | 3 | 17½ |
24 | 29 | Castan Urquijo Pedro | 1650 | ESP | Torres Quevedo | 3 | 17 |
25 | 35 | Diaz Ruiz Eduardo | 1586 | ESP | Itsas Zaldunak | 3 | 17 |
26 | 22 | Cabanellas Basabe Iñaki | 1677 | ESP | Itsas Zaldunak | 3 | 16½ |
27 | 31 | Acedo Peña Javier | 1638 | ESP | santurce | 2½ | 16½ |
28 | 34 | Garmendia Manero Jose Maria | 1587 | ESP | itsas Zaldunak | 2½ | 16 |
29 | 26 | Landa Mendibe Erramun | 1664 | ESP | Endroke | 2½ | 15½ |
30 | 38 | Carazo Fernandez Alexander | 1559 | ESP | Sestao | 2½ | 15½ |
31 | 23 | Gonzalez Marcos Iker | 1676 | ESP | Barakaldo | 2½ | 14 |
32 | 24 | Alaez Rodriguez Jose Carlos | 1675 | ESP | Zuri baltza | 2 | 16 |
33 | 36 | Sanmamed Sotelo Manuel | 1585 | ESP | Sopelana | 2 | 14½ |
34 | 28 | Lima Naranjo Juan Manuel | 1655 | ESP | Endroke | 2 | 12½ |
35 | 27 | Francia Ducar Ivan | 1655 | ESP | Itsas Zaldunak | 1 | 16½ |
36 | 33 | Asensio Ariño Angel | 1611 | ESP | Xake Gurutzeta | 1 | 12½ |
37 | 21 | Zuazo Txurruka Aritz | 1684 | ESP | Jokin Erdozia | 0 | 12½ |
38 | 20 | Sanchez Perez Francisco Javier | 1699 | ESP | Torres Quevedo | 0 | 11½ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario