Resultados 3ª Ronda
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 8 | Cano Ortega Ander | 2 | ½ - ½ | 2 | Toledo Sanz Imanol | 2 |
| 2 | 3 | Acedo Alonso Javier | 2 | 1 - 0 | 2 | Borobyez Svyatatoslav | 12 |
| 3 | 18 | Carazo Fernandez Constantin | 2 | ½ - ½ | 2 | Herrero Lopez Cesar | 6 |
| 4 | 9 | Martin Ibisate Xabier | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Gonzalez Galvan Igor | 4 |
| 5 | 5 | Pereira Lopez Aketza | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Sanchez Ramiro Jose Javier | 19 |
| 6 | 30 | Morlard Jean Jean-Albert | 1½ | 0 - 1 | 1 | Momoitio Garcia Angel | 1 |
| 7 | 31 | Acedo Peña Javier | 1 | 0 - 1 | 1 | Garcia Ortega Joseba | 7 |
| 8 | 10 | Naveran Urrutia Luis | 1 | 1 - 0 | 1 | Gamara Rodriguez Victor | 32 |
| 9 | 34 | Garmendia Manero Jose Maria | 1 | 0 - 1 | 1 | Zoco Gallardo Ignacio | 11 |
| 10 | 36 | Sanmamed Sotelo Manuel | 1 | 0 - 1 | 1 | Arce Cordero Javier | 15 |
| 11 | 37 | Martinez Diez Jose Feliz | 1 | 0 - 1 | 1 | Vinuesa Cerezo Benito | 17 |
| 12 | 24 | Alaez Rodriguez Jose Carlos | 1 | 0 - 1 | 1 | Diaz Ruiz Eduardo | 35 |
| 13 | 29 | Castan Urquijo Pedro | 1 | 1 - 0 | 1 | Carazo Fernandez Alexander | 38 |
| 14 | 13 | Berasategui Morillo Alberto | ½ | 1 - 0 | ½ | Cabanellas Basabe Iñaki | 22 |
| 15 | 27 | Francia Ducar Ivan | ½ | 0 - 1 | ½ | Ruiz Macias Javier | 16 |
| 16 | 28 | Lima Naranjo Juan Manuel | 0 | 0 - 1 | 0 | Gonzalez Marcos Iker | 23 |
| 33 | Asensio Ariño Angel | 0 | 1 - - | Descanso | |||
| 17 | 14 | Aguirregomezkorta Etxezarrate Jose Miguel | 1 | ½ - - | 0 | - | |
| 18 | 20 | Sanchez Perez Francisco Javier | 0 | 0 - - | 0 | - | |
| 19 | 21 | Zuazo Txurruka Aritz | 0 | 0 - - | 0 | - | |
| 20 | 25 | Sanchez Serrano Luis Ignacio | 1 | ½ - - | 0 | - | |
| 21 | 26 | Landa Mendibe Erramun | 0 | ½ - - | 0 | - |
Ranking tras 3ª Ronda
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | BUC | Prog | Res. | MBlM |
| 1 | 3 | Acedo Alonso Javier | 1814 | ESP | Peña Athletic | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 2 | 18 | Carazo Fernandez Constantin | 1708 | ESP | Sestao | 2½ | 2 | 5½ | 5½ | 0 | 1 |
| 3 | 2 | Toledo Sanz Imanol | 1838 | ESP | Altzaga | 2½ | 1½ | 4½ | 5½ | 0 | 2 |
| 4 | 9 | Martin Ibisate Xabier | 1765 | ESP | Endroke | 2½ | 1½ | 4½ | 4½ | 0 | 1 |
| 5 | 6 | Herrero Lopez Cesar | 1787 | ESP | Getxo | 2½ | 1 | 4 | 5½ | 0 | 2 |
| 6 | 8 | Cano Ortega Ander | 1766 | ESP | Haitzak Conteneo | 2½ | 1 | 3½ | 5½ | 0 | 1 |
| 7 | 12 | Borobyez Svyatatoslav | 1752 | ESP | Sestao | 2 | 2 | 5½ | 5 | 0 | 1 |
| 8 | 17 | Vinuesa Cerezo Benito | 1729 | ESP | Getxo | 2 | 2 | 5½ | 4 | 0 | 1 |
| 9 | 10 | Naveran Urrutia Luis | 1764 | ESP | Getxo | 2 | 1½ | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | Momoitio Garcia Angel | 1838 | ESP | Ortuegako Xake | 2 | 1½ | 4½ | 4 | 0 | 2 |
| 11 | 19 | Sanchez Ramiro Jose Javier | 1705 | ESP | Endroke | 2 | 1½ | 4 | 4½ | 0 | 2 |
| 12 | 5 | Pereira Lopez Aketza | 1798 | ESP | Zuribaltza | 2 | 1½ | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | 11 | Zoco Gallardo Ignacio | 1759 | ESP | Altzaga | 2 | 1 | 3½ | 3½ | 0 | 2 |
| 14 | 35 | Diaz Ruiz Eduardo | 1586 | ESP | Itsas Zaldunak | 2 | 1 | 3½ | 3 | 0 | 2 |
| 15 | 29 | Castan Urquijo Pedro | 1650 | ESP | Torres Quevedo | 2 | 1 | 3½ | 3 | 0 | 1 |
| 16 | 15 | Arce Cordero Javier | 1736 | ESP | Endroke | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 17 | 7 | Garcia Ortega Joseba | 1773 | ESP | Sestao | 2 | ½ | 2½ | 3½ | 0 | 2 |
| 18 | 4 | Gonzalez Galvan Igor | 1808 | ESP | Peña athletic | 1½ | 2 | 5½ | 4 | 0 | 2 |
| 19 | 30 | Morlard Jean Jean-Albert | 1643 | ESP | Haizak Conteneo | 1½ | 2 | 5½ | 3½ | 0 | 1 |
| 20 | 25 | Sanchez Serrano Luis Ignacio | 1675 | ESP | Santurce | 1½ | 2 | 5½ | 3 | 0 | 1 |
| 21 | 14 | Aguirregomezkorta Etxezarrate Jose Miguel | 1748 | ESP | Balmaseda | 1½ | 1½ | 4½ | 3½ | 0 | 1 |
| 22 | 16 | Ruiz Macias Javier | 1730 | ESP | Santurce | 1½ | 1½ | 4½ | 2½ | 0 | 1 |
| 23 | 13 | Berasategui Morillo Alberto | 1750 | ESP | Endroke | 1½ | 1 | 3 | 2½ | 0 | 1 |
| 24 | 34 | Garmendia Manero Jose Maria | 1587 | ESP | itsas Zaldunak | 1 | 2 | 6½ | 3 | 0 | 1 |
| 25 | 32 | Gamara Rodriguez Victor | 1626 | ESP | Haitzak Conteneo | 1 | 2 | 5½ | 2½ | 0 | 2 |
| 26 | 36 | Sanmamed Sotelo Manuel | 1585 | ESP | Sopelana | 1 | 2 | 5½ | 2 | 0 | 1 |
| 27 | 31 | Acedo Peña Javier | 1638 | ESP | santurce | 1 | 2 | 4½ | 2 | 0 | 1 |
| 37 | Martinez Diez Jose Feliz | 1583 | ESP | Haitzak Conteneo | 1 | 2 | 4½ | 2 | 0 | 1 | |
| 29 | 38 | Carazo Fernandez Alexander | 1559 | ESP | Sestao | 1 | 1½ | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 30 | 24 | Alaez Rodriguez Jose Carlos | 1675 | ESP | Zuri baltza | 1 | 1½ | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 31 | 23 | Gonzalez Marcos Iker | 1676 | ESP | Barakaldo | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 32 | 33 | Asensio Ariño Angel | 1611 | ESP | Xake Gurutzeta | 1 | 1 | 2½ | 1 | 0 | 1 |
| 33 | 27 | Francia Ducar Ivan | 1655 | ESP | Itsas Zaldunak | ½ | 2 | 5½ | 1½ | 0 | 1 |
| 34 | 26 | Landa Mendibe Erramun | 1664 | ESP | Endroke | ½ | 2 | 5 | ½ | 0 | 1 |
| 35 | 22 | Cabanellas Basabe Iñaki | 1677 | ESP | Itsas Zaldunak | ½ | 1½ | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | 28 | Lima Naranjo Juan Manuel | 1655 | ESP | Endroke | 0 | 2 | 5½ | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 21 | Zuazo Txurruka Aritz | 1684 | ESP | Jokin Erdozia | 0 | 1½ | 4½ | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 20 | Sanchez Perez Francisco Javier | 1699 | ESP | Torres Quevedo | 0 | 1 | 3½ | 0 | 0 | 1 |
Emparejamientos Definitivos 4ª Ronda
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 2 | Toledo Sanz Imanol | 2½ | 3 | Acedo Alonso Javier | 3 | |
| 2 | 6 | Herrero Lopez Cesar | 2½ | 2½ | Cano Ortega Ander | 8 | |
| 3 | 9 | Martin Ibisate Xabier | 2½ | 2½ | Carazo Fernandez Constantin | 18 | |
| 4 | 1 | Momoitio Garcia Angel | 2 | 2 | Vinuesa Cerezo Benito | 17 | |
| 5 | 15 | Arce Cordero Javier | 2 | 2 | Pereira Lopez Aketza | 5 | |
| 6 | 7 | Garcia Ortega Joseba | 2 | 2 | Borobyez Svyatatoslav | 12 | |
| 7 | 19 | Sanchez Ramiro Jose Javier | 2 | 2 | Naveran Urrutia Luis | 10 | |
| 8 | 11 | Zoco Gallardo Ignacio | 2 | 2 | Castan Urquijo Pedro | 29 | |
| 9 | 35 | Diaz Ruiz Eduardo | 2 | 1½ | Berasategui Morillo Alberto | 13 | |
| 10 | 14 | Aguirregomezkorta Etxezarrate Jose Miguel | 1½ | 1½ | Sanchez Serrano Luis Ignacio | 25 | |
| 11 | 34 | Garmendia Manero Jose Maria | 1 | 1 | Alaez Rodriguez Jose Carlos | 24 | |
| 12 | 31 | Acedo Peña Javier | 1 | 1 | Sanmamed Sotelo Manuel | 36 | |
| 13 | 32 | Gamara Rodriguez Victor | 1 | 1 | Martinez Diez Jose Feliz | 37 | |
| 14 | 38 | Carazo Fernandez Alexander | 1 | 1 | Asensio Ariño Angel | 33 | |
| 15 | 22 | Cabanellas Basabe Iñaki | ½ | ½ | Francia Ducar Ivan | 27 | |
| 16 | 26 | Landa Mendibe Erramun | ½ | 0 | Lima Naranjo Juan Manuel | 28 | |
| 17 | 4 | Gonzalez Galvan Igor | 1½ | 0 | - | ||
| 18 | 16 | Ruiz Macias Javier | 1½ | 0 | - | ||
| 19 | 20 | Sanchez Perez Francisco Javier | 0 | 0 | - | ||
| 20 | 21 | Zuazo Txurruka Aritz | 0 | 0 | - | ||
| 21 | 23 | Gonzalez Marcos Iker | 1 | 0 | - | ||
| 22 | 30 | Morlard Jean Jean-Albert | 1½ | 0 | - |