lunes, 30 de noviembre de 2015

CIB 2ª Categoría - Partidas 7ª Ronda


Mesa 1



Mesa 2



Mesa 3



Mesa 4



Mesa 5



Mesa 6



Mesa 7



Mesa 8



Mesa 9



Mesa 10



Mesa 11



Mesa 12



Mesa 13



Mesa 14




sábado, 28 de noviembre de 2015

Campeonato Individual de Bizkaia 2ª Categoría - Resultados 7ª Ronda


Resultados 7ª Ronda:

Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 18 Galan Gutierrez Jose Miguel ½ - ½ 5 Rocillo Mateo Josu Eder 4
2 1 Fernandez Almeida Joseba 4 ½ - ½ 4 Zoco Gallardo Ignacio 12
3 6 Naveran Urrutia Luis 4 0 - 1 4 Hinojal Oquendo Javier 10
4 27 Delgado Bilbao Jorge 4 ½ - ½ 4 Quintana Gomez Peio 25
5 13 Sanchez Ramiro Jose Javier 0 - 1 LaFuente Ollero Alberto 2
6 9 Agirregomezkorta Etxezarrete Jos 0 - 1 Garcia Ortega Joseba 24
7 22 Sanchez Perez Fco. Javier ½ - ½ Martinez Quintanilla Miguel 11
8 7 Cerezo Goikolea Pedro Mª 3 1 - 0 3 San Mamed Sotelo Manuel 28
9 21 Morlard Jean Albert 3 ½ - ½ 3 Asensio Ariño Juan Angel 19
10 15 Ruiz Macias Javier 1 - 0 Castan Urquijo Pedro 16
11 29 Diaz Ruiz Eduardo 0 - 1 Vinuesa Cerezo Benito 17
12 26 Cano Ortega Ander 1 - 0 2 Alba Colinas Gerardo 14
13 8 Sanchez Serrano Luis Ignacio 2 1 - 0 2 Herrero Lopez Cesar 3
14 31 Villan Miravalles Miguel ½ - ½ 2 Carazo Fernandez Alexander 30
23 Acedo Peña Javier 2 1 - - Descanso
15 5 Ortiz Gay Iñigo 1 0 - - 0 -
16 20 Francisco Etxebarria Jon Andoni 2 0 - - 0 -
17 32 Garmendia Manero Jose Mª 1 0 - - 0 -


Clasificación Final *:

* La Clasificación Final Oficial será la publicada en la página de la FVDA

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC BUC Prog
1 4 Rocillo Mateo Josu Eder 1768 Eus Torres Quevedo 19½ 26½ 23
2 18 Galan Gutierrez Jose Miguel 1682 Eus Endroke 5 20½ 29½ 20
3 10 Hinojal Oquendo Javier 1727 Eus Endroke 5 18½ 25½ 17½
4 27 Delgado Bilbao Jorge 1632 Eus Haitzak Conteneo 23 32 21½
5 1 Fernandez Almeida Joseba 1838 Eus Getxo 20 28 20½
6 25 Quintana Gomez Peio 1662 Eus Getxo 20 28 18½
7 12 Zoco Gallardo Ignacio 1708 Eus Altzaga 20 27 19
8 24 Garcia Ortega Joseba 1668 Eus Sestao 19½ 26½ 18
9 2 LaFuente Ollero Alberto 1825 Eus Santurtzi 16½ 22½ 14
10 6 Naveran Urrutia Luis 1744 Eus Getxo 4 22 30 19½
11 22 Sanchez Perez Fco. Javier 1671 Eus Torres Quevedo 4 19 27½ 17½
12 11 Martinez Quintanilla Miguel 1714 Eus Torres Quevedo 4 18 25 16
13 7 Cerezo Goikolea Pedro Mª 1743 Eus Barakaldo 4 18 25 14½
14 13 Sanchez Ramiro Jose Javier 1701 Eus Endroke 18½ 26 15½
15 26 Cano Ortega Ander 1646 Eus Haitzak Conteneo 18½ 24½ 14
16 17 Vinuesa Cerezo Benito 1685 Eus Getxo 18 25 15½
17 15 Ruiz Macias Javier 1694 Eus Santurtzi 18 24 14½
18 21 Morlard Jean Albert 1671 Eus Haitzak Conteneo 17½ 24½ 13
19 9 Agirregomezkorta Etxezarrete Jos 1736 Eus Balmaseda 17 23 13
20 19 Asensio Ariño Juan Angel 1678 Eus Xake Gurutxeta 15 21½ 12½
21 28 San Mamed Sotelo Manuel 1619 Eus Sopelana 3 18 25½ 12½
22 23 Acedo Peña Javier 1670 Eus Santurtzi 3 16 22
23 8 Sanchez Serrano Luis Ignacio 1742 Eus Santurtzi 3 15 21½
24 29 Diaz Ruiz Eduardo 1608 Eus Itsas Zaldunak 18 24½ 10
25 16 Castan Urquijo Pedro 1685 Eus Torres Quevedo 16 23½ 13
26 30 Carazo Fernandez Alexander 1602 Eus Sestao 15 20 8
27 20 Francisco Etxebarria Jon Andoni 1672 Eus Erandio 2 17½ 25 10
28 14 Alba Colinas Gerardo 1698 Eus Endroke 2 15½ 21½
29 3 Herrero Lopez Cesar 1823 Eus Getxo 2 14½ 19½
30 31 Villan Miravalles Miguel 1601 Eus Torres Quevedo 2 13½ 18½ 8
31 5 Ortiz Gay Iñigo 1754 Eus Santurtzi 1 18 25
32 32 Garmendia Manero Jose Mª 1589 Eus Itsas Zaldunak 1 15 21 6



jueves, 26 de noviembre de 2015

CIB 2ª Categoría - Partidas 6ª Ronda


Mesa 1



Mesa 2



Mesa 3



Mesa 4



Mesa 5



Mesa 6



Mesa 7



Mesa 8



Mesa 9



Mesa 10



Mesa 11



Mesa 12



Mesa 13



Mesa 14