Por primera vez en mucho tiempo una crónica al día siguiente del Social, gracias a los latigazos que hemos repartido entre los organizadores (ñej ñej).
Como a partir de esta semana también tenemos local los jueves, y
dedicaremos ese día a análisis y otros vicios, ha habido más tiempo para
el Soci y se ha hecho un Round Robin. ¡Otra novedad tras la primera
fémina en un social de la semana pasada! Si es que estamos que lo
tiramos.
En cuanto a resultados, Asier ha barrido ganando a todo dios
excepto a... ¡¡¡¡GAMARRA!!!! Esto hay que mirarlo el jueves sin falta.
En cuanto a los segundones de Arostegi e Iker, ha tenido que entrar en
acción el señor Bucholz (o como se escriba) para ponerles en su sitio.
Pues si que es facil sacarse una crónica de la manga con los resultados del Robin. Quién lo iba a decir.
Y ahora la foto del podio. Esta vez tenemos dos versiones, para que nuestros lectores puedan votar la que más les gusta:
OPCIÓN A: Colón se cansó de la pose y pone mala cara |
OPCIÓN B: los 1er y 3er clasificados tocando las narices con pose gayer |
Si hay suficiente participación nos plantearemos sortear un premio entre los votantes. La naturaleza del premio será por fuerza inmaterial (pocos fondos), pero algunos de nuestros miembros más agraciados ya sortean besos en los morros a los que descifren problemas de ajedrez. ¡Buena suerte!
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB. |
1 | 1 | Gonzalez Asier | 1889 | AUT | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 34,75 |
2 | 9 | Arostegi Joseba | 1915 | AUT | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 24,50 |
3 | 6 | Hernansanz Iker | 1887 | AUT | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 22,50 |
4 | 5 | Ballesteros Jorge | 1800 | AUT | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16,50 |
5 | 8 | Barbazan Xabier | 1861 | AUT | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 4 | 14,00 |
6 | 7 | Gonzalez Josean | 1800 | AUT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12,50 |
7 | 2 | Gamarra Victor | 1712 | AUT | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 3½ | 11,25 |
8 | 3 | Cotano Iñaki | 1715 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 3 | 6,50 |
9 | 10 | Garmendia Jose M | 1538 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 5,00 |
10 | 4 | Diaz Edu | 1687 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 4,00 |
Y las variaciones ELOísticas:
No. | Name | FED | Rat | Eval.Pts. | Eval.Gam. | Nrat-Ø | Rtg+/- |
1 | Gonzalez Asier | AUT | 1889 | 8½ | 9 | 1768 | 60,5 |
2 | Arostegi Joseba | AUT | 1915 | 7 | 9 | 1765 | 17,6 |
3 | Hernansanz Iker | AUT | 1887 | 7 | 9 | 1769 | 26,3 |
4 | Ballesteros Jorge | AUT | 1800 | 5 | 9 | 1778 | 6,9 |
5 | Barbazan Xabier | AUT | 1861 | 4 | 8 | 1779 | -18,9 |
6 | Gonzalez Josean | AUT | 1800 | 4 | 9 | 1778 | -18,7 |
7 | Gamarra Victor | AUT | 1712 | 2½ | 8 | 1779 | -22,8 |
8 | Cotano Iñaki | AUT | 1715 | 3 | 9 | 1788 | -17,3 |
9 | Garmendia Jose M | AUT | 1538 | 2 | 9 | 1807 | 12,5 |
10 | Diaz Edu | AUT | 1687 | 1 | 9 | 1791 | -67,2 |
1 comentario:
cuelga la variacion de ELO, pa que se haga publica tmbien :)
Publicar un comentario