Es lunes, Mari Jaia ha tenido su pequeño problema anual con el mechero (ya es hora de tirar ese zippo viejo de una vez) y volvemos a la carga en el blog. Bueno, al trote más bien, que la edad no perdona...
Este viernes se celebró el torneo de Zuri Baltza, y a pesar de las ausencias vacacionales y los estragos causados por la Aste Nagusia enviamos dos equipos, si bien con resultados muy diferentes. El torneo se disputaba en el Muelle de Ripa a las 10:00 y oficiaba Villa como árbitro principal, con apoyo de Lukas.
Alineaciones:
Equipo A: Asier, Jorge, Arostegi, Mikel
Equipo B: Edu, Iñaki 1, Ángel, Iñaki 2
Comenzamos el torneo un poco retrasados para dar tiempo a llegar los rezagados, pero a pesar de ello hubo que empezar sin Piélagos, que llegó in extremis a mitad del torneo. Y es que el sistema era a liga, y con 17 equipos participando se corría el riesgo de transformar la comida en merienda-cena si se demoraban más las cosas.
El Equipo A obtuvo buenos resultados, perdiendo únicamente las rondas contra Altzaga y Zuri Baltza B, y empatando contra Zuri Baltza C. Jorge consiguió 10 puntos de 15, mortificándose posteriormente por los 5 puntos perdidos, y Arostegi hizo el torneo de su vida, obteniendo 14 puntos en 15 partidas. En la zona intermedia quedaron Asier, con 11 puntos de 15, y Mikel, que se estrenó en el Circuito con 12 puntos de 15. ¿Como? ¿Que no cuadran las cuentas? Eso es porque en el Equipo A son muy orgullosos y no cuentan los puntos por incomparecencia. No obstante, estos si que cuentan para determinar la clasificación, y el resultado fue el segundo puesto del torneo, entre Altzaga (1er Cl.) y Sestao (3er Cl.).
El Equipo B... digamos que era consciente de sus limitaciones, e hizo una alineación inversa para intentar arañar puntos. La estrategia funcionó, hasta cierto punto: los dos primeros tableros sacaron un total de 0,5 puntos y los dos últimos se repartieron los restantes 12,5 (hay que decir que el segundo tablero volvía traumatizado de una visita al médico y no estaba especialmente centrado en el juego). Pese a ello, el equipo se clasificó tercero por la cola, tras Santurtzi B y Piélagos, que solo jugó 8 rondas.
Itsas Zaldunak A - Barakaldo |
Zuri Baltza C - Itsas Zaldunak B |
Itsas Zaldunak A - Santurtzi A |
Itsas Zaldunak B - Getxo |
La última partida... Rey Ardid - Itsas Zaldunak A |
El Equipo A al completo recogiendo el trofeo de Segundo Clasificado con J.M. Garcia, M.A. Muela y J.M. Villanueva |
Clasificación Final
Rank | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pts. | MP |
1 | Altzaga Leioa | * | 2½ | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 54 | 30 |
2 | Itsas Zaldunak A | 1½ | * | 2½ | 3 | 2 | 3 | 1½ | 4 | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 51 | 27 |
3 | Sestao | 0 | 1½ | * | 3 | 1½ | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 47½ | 25 |
4 | Zuri Baltza A | 1 | 1 | 1 | * | 1½ | 1½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 46½ | 22 |
5 | Zuri Baltza C | 1 | 2 | 2½ | 2½ | * | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 45 | 26 |
6 | Santurtzi A | 2 | 1 | 1 | 2½ | 1 | * | 1½ | 3 | 2½ | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 40½ | 21 |
7 | Zuri Baltza B | 2 | 2½ | 1 | ½ | 1 | 2½ | * | 4 | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 2½ | 2½ | 4 | 39½ | 24 |
8 | Getxo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | * | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 30 | 15 |
9 | Barakaldo | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 1½ | 2 | * | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 29½ | 11 |
10 | Torres Quevedo | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2½ | * | 2 | 1½ | 2½ | 4 | 2 | 4 | 3½ | 28½ | 15 |
11 | Erandio | 0 | ½ | 2 | ½ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | * | 3 | 1 | 2 | 3½ | 3 | 3 | 28½ | 14 |
12 | Rey Ardid | 1½ | ½ | ½ | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 1 | 2½ | 2½ | 1 | * | 1½ | 2½ | 3 | 1 | 4 | 28½ | 12 |
13 | Conteneo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1½ | 3 | 2½ | * | 2 | 3 | 4 | 4 | 26 | 12 |
14 | Endroke | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1½ | 2 | * | 3 | 2 | 2 | 15 | 6 |
15 | Itsas Zaldunak B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 2 | 0 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | * | 2 | 2 | 13 | 4 |
16 | Pielagos | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | * | 0 | 11½ | 4 |
17 | Santurtzi B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | * | 9½ | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario