Estamos mejorando el publication delay: tan solo una semana después del XXXIII Social, aquí tenemos la crónica, justo a tiempo para calcular estrategias de cara al XXXIV Social de esta tarde.
En esta ocasión el ritmo de juego impuesto fue de 3+2 (hemos adoptado la práctica de alternar los ritmos para ir cogiéndole el callo a lo que parece el futuro de las rápidas), y a falta de jugadores visitantes contamos con algunos de los socios que se prodigan poco por el local, como Iván, Javi e Iñaki. Por desgracia, no fueron suficientes para superar la barrera de la decena, así que de nuevo tocó hacer sistema Round Robin.
El resultado: de traca.
Yo al menos no encuentro otra forma de describirlo, vistos los dos empates triples (puestos 1-3 y 5-7) resueltos no ya por el Sonen sino por el segundo desempate. En fin, supongo que esto indica los dos escalones principales de competencia ajedrecística de este club...
Y así, por indicación del Swiss Manager, the winner is... Arostegi (1er Cl.), seguido por Asier (2o. Cl.) y Xabi (3er. Cl.).
Es lamentable, pero se ha perdido la costumbre de la foto de podio (habrá que hacer algo al respecto, haciendo uso de los bates de baseball si es necesario). Sin embargo, disponemos de una foto con Iker, que es mucho más fotogénico que el trio clasificado en cabeza... ¡¡¡y sonriendo a la cámara!!!
Clasificación Final | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Sonen |
1 | 1 | Arostegi Lejarza Joseba | 2002 | EUS | Itsas Zaldunak | 7 | 22,00 |
5 | Gonzalez Pereira Asier | 2136 | EUS | Itsas Zaldunak | 7 | 22,00 | |
8 | Barbazan Bilbao Xabier | 1963 | EUS | Itsas Zaldunak | 7 | 22,00 | |
4 | 3 | Hernansanz Lorenzo Iker | 1796 | EUS | Itsas Zaldunak | 5 | 10,00 |
5 | 2 | Dominguez Suarez Javier | 1686 | EUS | Itsas Zaldunak | 3 | 4,00 |
4 | Cabanellas Basabe Iñaki | 1550 | EUS | Itsas Zaldunak | 3 | 4,00 | |
6 | Cotano Santacoloma Iñaki | 1717 | EUS | Itsas Zaldunak | 3 | 4,00 | |
8 | 9 | Diaz Ruiz Eduardo | 1502 | EUS | Itsas Zaldunak | 1 | 0,00 |
9 | 7 | Francia Ducar Ivan | 1584 | EUS | Itsas Zaldunak | 0 | 0,00 |
Estadísticas de ELO AUT | |||||||
No. | Nombre | FED | Elo | Pts.Eval. | Part.Eval. | EloN-Ø | Elo+/- |
1 | Arostegi Lejarza Joseba | EUS | 2002 | 7 | 8 | 1742 | 16,2 |
2 | Gonzalez Pereira Asier | EUS | 2136 | 7 | 8 | 1725 | -1,6 |
3 | Barbazan Bilbao Xabier | EUS | 1963 | 7 | 8 | 1747 | 23,3 |
4 | Hernansanz Lorenzo Iker | EUS | 1796 | 5 | 8 | 1768 | 17,2 |
5 | Dominguez Suarez Javier | EUS | 1686 | 3 | 8 | 1781 | -6,8 |
6 | Cabanellas Basabe Iñaki | EUS | 1550 | 3 | 8 | 1798 | 35,6 |
7 | Cotano Santacoloma Iñaki | EUS | 1717 | 3 | 8 | 1777 | -14,7 |
8 | Diaz Ruiz Eduardo | EUS | 1502 | 1 | 8 | 1804 | -20,2 |
9 | Francia Ducar Ivan | EUS | 1584 | 0 | 8 | 1794 | -74,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario