Resultados Ronda 1
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 1 | Momoitio Garcia Angel | 0 | 1 - 0 | 0 | Zuazo Txurruka Aritz | 21 |
2 | 22 | Cabanellas Basabe Iñaki | 0 | 0 - 1 | 0 | Toledo Sanz Imanol | 2 |
3 | 3 | Acedo Alonso Javier | 0 | 1 - 0 | 0 | Gonzalez Marcos Iker | 23 |
4 | 24 | Alaez Rodriguez Jose Carlos | 0 | 0 - 1 | 0 | Gonzalez Galvan Igor | 4 |
5 | 5 | Pereira Lopez Aketza | 0 | ½ - ½ | 0 | Sanchez Serrano Luis Ignacio | 25 |
6 | 26 | Landa Mendibe Erramun | 0 | 0 - 1 | 0 | Herrero Lopez Cesar | 6 |
7 | 7 | Garcia Ortega Joseba | 0 | ½ - ½ | 0 | Francia Ducar Ivan | 27 |
8 | 28 | Lima Naranjo Juan Manuel | 0 | 0 - 1 | 0 | Cano Ortega Ander | 8 |
9 | 10 | Naveran Urrutia Luis | 0 | 1 - 0 | 0 | Castan Urquijo Pedro | 29 |
10 | 30 | Morlard Jean Jean-Albert | 0 | ½ - ½ | 0 | Zoco Gallardo Ignacio | 11 |
11 | 12 | Borobyez Svyatatoslav | 0 | 1 - 0 | 0 | Acedo Peña Javier | 31 |
12 | 32 | Gamara Rodriguez Victor | 0 | ½ - ½ | 0 | Berasategui Morillo Alberto | 13 |
13 | 14 | Aguirregomezkorta Etxezarrate Jose Miguel | 0 | 1 - 0 | 0 | Asensio Ariño Angel | 33 |
14 | 34 | Garmendia Manero Jose Maria | 0 | 1 - 0 | 0 | Arce Cordero Javier | 15 |
15 | 17 | Vinuesa Cerezo Benito | 0 | 1 - 0 | 0 | Diaz Ruiz Eduardo | 35 |
16 | 36 | Sanmamed Sotelo Manuel | 0 | 0 - 1 | 0 | Carazo Fernandez Constantin | 18 |
17 | 19 | Sanchez Ramiro Jose Javier | 0 | 1 - 0 | 0 | Martinez Diez Jose Feliz | 37 |
18 | 38 | Carazo Fernandez Alexander | 0 | 1 - 0 | 0 | Sanchez Perez Francisco Javier | 20 |
19 | 9 | Martin Ibisate Xabier | 0 | ½ - - | 0 | - | |
20 | 16 | Ruiz Macias Javier | 0 | ½ - - | 0 | - |
Clasificación intermedia
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 2 | Toledo Sanz Imanol | 1838 | ESP | Altzaga | 1 | 0 |
4 | Gonzalez Galvan Igor | 1808 | ESP | Peña athletic | 1 | 0 | |
6 | Herrero Lopez Cesar | 1787 | ESP | Getxo | 1 | 0 | |
8 | Cano Ortega Ander | 1766 | ESP | Haitzak Conteneo | 1 | 0 | |
18 | Carazo Fernandez Constantin | 1708 | ESP | Sestao | 1 | 0 | |
6 | 1 | Momoitio Garcia Angel | 1838 | ESP | Ortuegako Xake | 1 | 0 |
3 | Acedo Alonso Javier | 1814 | ESP | Peña Athletic | 1 | 0 | |
10 | Naveran Urrutia Luis | 1764 | ESP | Getxo | 1 | 0 | |
12 | Borobyez Svyatatoslav | 1752 | ESP | Sestao | 1 | 0 | |
14 | Aguirregomezkorta Etxezarrate Jose Miguel | 1748 | ESP | Balmaseda | 1 | 0 | |
17 | Vinuesa Cerezo Benito | 1729 | ESP | Getxo | 1 | 0 | |
19 | Sanchez Ramiro Jose Javier | 1705 | ESP | Endroke | 1 | 0 | |
34 | Garmendia Manero Jose Maria | 1587 | ESP | itsas Zaldunak | 1 | 0 | |
38 | Carazo Fernandez Alexander | 1559 | ESP | Sestao | 1 | 0 | |
15 | 11 | Zoco Gallardo Ignacio | 1759 | ESP | Altzaga | ½ | 0 |
13 | Berasategui Morillo Alberto | 1750 | ESP | Endroke | ½ | 0 | |
25 | Sanchez Serrano Luis Ignacio | 1675 | ESP | Santurce | ½ | 0 | |
27 | Francia Ducar Ivan | 1655 | ESP | Itsas Zaldunak | ½ | 0 | |
19 | 5 | Pereira Lopez Aketza | 1798 | ESP | Zuribaltza | ½ | 0 |
7 | Garcia Ortega Joseba | 1773 | ESP | Sestao | ½ | 0 | |
9 | Martin Ibisate Xabier | 1765 | ESP | Endroke | ½ | 0 | |
16 | Ruiz Macias Javier | 1730 | ESP | Santurce | ½ | 0 | |
30 | Morlard Jean Jean-Albert | 1643 | ESP | Haizak Conteneo | ½ | 0 | |
32 | Gamara Rodriguez Victor | 1626 | ESP | Haitzak Conteneo | ½ | 0 | |
25 | 15 | Arce Cordero Javier | 1736 | ESP | Endroke | 0 | 0 |
20 | Sanchez Perez Francisco Javier | 1699 | ESP | Torres Quevedo | 0 | 0 | |
21 | Zuazo Txurruka Aritz | 1684 | ESP | Jokin Erdozia | 0 | 0 | |
23 | Gonzalez Marcos Iker | 1676 | ESP | Barakaldo | 0 | 0 | |
29 | Castan Urquijo Pedro | 1650 | ESP | Torres Quevedo | 0 | 0 | |
31 | Acedo Peña Javier | 1638 | ESP | santurce | 0 | 0 | |
33 | Asensio Ariño Angel | 1611 | ESP | Xake Gurutzeta | 0 | 0 | |
35 | Diaz Ruiz Eduardo | 1586 | ESP | Itsas Zaldunak | 0 | 0 | |
37 | Martinez Diez Jose Feliz | 1583 | ESP | Haitzak Conteneo | 0 | 0 | |
34 | 22 | Cabanellas Basabe Iñaki | 1677 | ESP | Itsas Zaldunak | 0 | 0 |
24 | Alaez Rodriguez Jose Carlos | 1675 | ESP | Zuri baltza | 0 | 0 | |
26 | Landa Mendibe Erramun | 1664 | ESP | Endroke | 0 | 0 | |
28 | Lima Naranjo Juan Manuel | 1655 | ESP | Endroke | 0 | 0 | |
36 | Sanmamed Sotelo Manuel | 1585 | ESP | Sopelana | 0 | 0 |
Emparejamiento Provisional Ronda 2
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 12 | Borobyez Svyatatoslav | 1 | 1 | Momoitio Garcia Angel | 1 | |
2 | 2 | Toledo Sanz Imanol | 1 | 1 | Aguirregomezkorta Etxezarrate Jose Miguel | 14 | |
3 | 17 | Vinuesa Cerezo Benito | 1 | 1 | Acedo Alonso Javier | 3 | |
4 | 4 | Gonzalez Galvan Igor | 1 | 1 | Sanchez Ramiro Jose Javier | 19 | |
5 | 6 | Herrero Lopez Cesar | 1 | 1 | Garmendia Manero Jose Maria | 34 | |
6 | 8 | Cano Ortega Ander | 1 | 1 | Carazo Fernandez Alexander | 38 | |
7 | 18 | Carazo Fernandez Constantin | 1 | 1 | Naveran Urrutia Luis | 10 | |
8 | 27 | Francia Ducar Ivan | ½ | ½ | Pereira Lopez Aketza | 5 | |
9 | 25 | Sanchez Serrano Luis Ignacio | ½ | ½ | Garcia Ortega Joseba | 7 | |
10 | 16 | Ruiz Macias Javier | ½ | ½ | Martin Ibisate Xabier | 9 | |
11 | 11 | Zoco Gallardo Ignacio | ½ | ½ | Gamara Rodriguez Victor | 32 | |
12 | 13 | Berasategui Morillo Alberto | ½ | ½ | Morlard Jean Jean-Albert | 30 | |
13 | 15 | Arce Cordero Javier | 0 | 0 | Lima Naranjo Juan Manuel | 28 | |
14 | 20 | Sanchez Perez Francisco Javier | 0 | 0 | Castan Urquijo Pedro | 29 | |
15 | 21 | Zuazo Txurruka Aritz | 0 | 0 | Acedo Peña Javier | 31 | |
16 | 23 | Gonzalez Marcos Iker | 0 | 0 | Sanmamed Sotelo Manuel | 36 | |
17 | 33 | Asensio Ariño Angel | 0 | 0 | Alaez Rodriguez Jose Carlos | 24 | |
18 | 35 | Diaz Ruiz Eduardo | 0 | 0 | Landa Mendibe Erramun | 26 | |
37 | Martinez Diez Jose Feliz | 0 | Descanso | ||||
19 | 22 | Cabanellas Basabe Iñaki | 0 | 0 | - |
Fotos Ronda 1
Sala 1 |
Sala 2 |
Sala de análisis |
No hay comentarios:
Publicar un comentario