Después del paseo por la gloria de Ivan en la anterior edición, en esta el ranking ha estado bastante más disputado.
Parece que los comentarios del último social surtieron efecto y los locales se han puesto las pilas: si bien los dos primeros puestos los han ocupado visitantes, los tres siguientes se han quedado a escaso ½
punto del vencedor. ¿Estamos ante un caso de orgullo herido? Este su
humilde servidor así lo cree, y en la medida de lo posible aumentará el
nivel de "motivación" que aplica a los jugadores.
![]() |
| Vista general |
![]() |
| Koldo, disfrutando su enfrentamiento con Asier |
Y en el podio Iván (1er Cl.), Koldo (2o Cl.) y Arostegi (3er Cl.):
![]() |
| Arostegi, Iván y Koldo Aparentemente la Pose Dalton ha calado |
| No. | Name | FED | Rat | Eval.Pts. | Eval.Gam. | Nrat-Ø | Rtg+/- |
| 1 | Alonso Ivan | AUT | 2165 | 7 | 9 | 1826 | -8,2 |
| 2 | Urbieta Koldo | AUT | 1941 | 7 | 9 | 1859 | 40,9 |
| 3 | Arostegi Lejarza Joseba | EUS | 1873 | 6½ | 9 | 1907 | 58,3 |
| 4 | Gonzalez Pereira Asier | EUS | 2131 | 6½ | 9 | 1861 | -7,7 |
| 5 | Barbazan Bilbao Xabier | EUS | 1981 | 6½ | 9 | 1801 | 8,5 |
| 6 | Llano Olabarrieta Joseba | EUS | 2040 | 5 | 9 | 1768 | -36,3 |
| 7 | Villanueva Viton Jose Manuel | EUS | 1869 | 4½ | 9 | 1870 | 2,1 |
| 8 | Robador Herrezuelo Jose | EUS | 1819 | 4½ | 9 | 1837 | 7,5 |
| 9 | Gonzalez Josean | AUT | 1800 | 3½ | 9 | 1816 | -18,4 |
| 10 | Diaz Eduardo | EUS | 1604 | 2 | 9 | 1853 | -9,7 |
| 11 | San Miguel Ander | EUS | 1418 | 1 | 9 | 1853 | 0,0 |
| 12 | Lizuain Oinatz | EUS | 1454 | 0 | 9 | 1845 | -46,6 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario