Hoy ha terminado el 36 Open Internacional Ciudad de San Sebastian, y nuestro enviado por cuenta propia Asier ha conseguido terminar en el puesto 27 con 5,5 puntos, y segundo en la categoría sub 2100.
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 58 | -2 | ausgeschieden | 0 | 0 | 0.0 | - ½ | ||||||
2 | 28 | 86 | Lazkano Gaite Tomas | 1697 | 1694 | ESP | 4.0 | s 1 | 0.89 | 0.11 | 15 | 1.65 | |
3 | 20 | 78 | Berdote Alonso Carlos | 1782 | 1753 | ESP | 5.0 | w 1 | 0.83 | 0.17 | 15 | 2.55 | |
4 | 12 | 2 | GM | Alonso Rosell Alvar | 2552 | 2542 | ESP | 6.0 | s 0 | 0.08 | -0.08 | 15 | -1.20 |
5 | 20 | 79 | Picazo Gonzalez Ana | 1762 | 1738 | ESP | 5.5 | w 1 | 0.85 | 0.15 | 15 | 2.25 | |
6 | 9 | 3 | GM | Narciso Dublan Marc | 2551 | 2529 | ESP | 7.0 | w 0 | 0.08 | -0.08 | 15 | -1.20 |
7 | 19 | 54 | Ruiz Escobar Rafael | 1932 | 1932 | ESP | 4.5 | s 1 | 0.66 | 0.34 | 15 | 5.10 | |
8 | 11 | 9 | FM | Gonzalez Perez Arian | 2454 | 2446 | CUB | 5.5 | w 0 | 0.08 | -0.08 | 15 | -1.20 |
9 | 20 | 68 | Arana Garate Jon | 1857 | 1867 | ESP | 4.5 | s 1 | 0.75 | 0.25 | 15 | 3.75 |
Clasificación final: (www.fgajedrez.org)
1. Daniel Alsina, 7,5
2. Renier Vázquez, 7,5
3. Daniele Vocaturo (Italia), Alberto Andrés y Marc Narciso, 7
6. Paul Velten, Marcelo Panelo (Argentina) y Javier Moreno 6,5
9. Alvar Alonso Jose Joaquin Bas, Vladimir Osmolny (Rusia), Diego Guerra, 6. Hasta 123 clasificados.
En la clasificación del premio al mejor jugador gipuzkoano, se impuso Elvis Hernandez, por delante de Iñigo Argandoña y José Luis Guijarro.
El mejor jugador con menos de 2100 de elo internacional ha sido Vasili Gasimov, por delante de Asier González (Santurtzi) y Alejandro Picazo (Alicante).
Los primeros clasificados, con podio de los de verdad |
No hay comentarios:
Publicar un comentario