Quien nos lo iba a decir hace un año: en cuatro meses 14 Sociales, un Open, dos ascensos en Liga... estamos que lo tiramos. Tanto, que nos estamos planteando mantener los Sociales Abiertos, así que permaneced atentos para después de semana santa.
Esta vez estábamos poquitos: entre las vacaciones y el Open de Donosti nos han desertado unos cuantos habituales. Y cuando somos pocos toca Round Robin, que con 8 jugadores dio para bastante poco. De hecho, creo que estábamos más pendientes de la partida de Asier en Donosti que de lo que teníamos delante de las narices.
Los abusones habituales se hicieron con el podio, quedando Llano como 1er Clasificado, Arostegi 2o y Villa 3o.
Los Josebas con cara de no haber dado mate a un rey en su vida, mientras Villa adopta una pose obsoleta |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | BUC | BUC | Elo+/- |
1 | 3 | Llano Olabarrieta Joseba | 1858 | EUS | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 14½ | 65,4 |
2 | 8 | Arostegi Lejarza Joseba | 1947 | EUS | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 22½ | 14½ | 8,9 |
3 | 2 | Villanueva Viton Jose Manuel | 1796 | EUS | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 | 15 | 35,2 |
4 | 5 | Ballesteros Cainzos Jorge | 1885 | EUS | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 24½ | 16½ | -23,2 |
5 | 1 | Cotano Santacoloma Iñaki | 1687 | EUS | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 3 | 25 | 17 | 13,5 |
6 | 4 | Hernansanz Lorenzo Iker | 1899 | EUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 26 | 18 | -59,3 |
7 | 6 | Diaz Ruiz Eduardo | 1525 | EUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 27 | 19 | -6,7 |
8 | 7 | Cabanellas Basabe Iñaki | 1646 | EUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 27 | 19 | -36,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario