Si, si. Habéis leído bien el título del post: la saltxi contra el Resto del Mundo. Así, en mayúsculas, que impacta más.
Vale que es un Resto del Mundo de andar por casa, y el que de más lejos venía era de Bilbao, pero no tenemos los números de teléfono de Anand, Polgar, ni el resto de la panda para invitarles. Y además, si existe un Mapamundi de Bilbao debe ser porque Bilbao es el mundo, ergo... eeeh, me he perdido.
Bueno vale, la verdad: lo llamamos así porque nos salió de los cabanegros. Ale, yastá. Qué es esa tontería de andar buscando excusas tontas, hombre.
Y una vez aclarado el asunto de la nomenclatura, vamos a ver la composición de los equipos:
Resto del Mundo: David Martínez e Igor Fernandez Rivera (Zuri Baltza), Max Cuero (Conteneo), Koldo Urbieta (Barakaldo), Sergio Sierra (Gurutzeta), Aitor Uria y Bruno Villanueva (Erandio), Aingeru Virto, Aitor Ramos y Ainhoa Barrio (Portugalete)
Itsas Zaldunak: Josu Perez (Barakaldo, cedido para poder completar el equipo), Asier González, Xabi Barbazán, Jose Manuel Villanueva, Fernando Alonso, Angel Asensio, Jose Robador, Jose Mª Garmendia, Eduardo Díaz y Iñaki Cabanellas (estos sí, de la saltxi)
El Match se jugó con el sistema Scheveningen, enfrentando a todos los jugadores de un equipo con todos los del otro. Fueron diez rondas pues, a lo largo de las cuales se demostró la diferencia de nivel entre los equipos. O al menos una parte de un equipo, puesto que cuatro saltxitxos finalizaron el match con 0 puntos, y otros dos con 0,5 (si, niños: un punto entre seis jugadores, un punto de sesenta. Coco nunca tuvo que dar una lección tan dura en Barrio Sésamo).
En fin, sabíamos que nos iban a apalizar, pero subestimamos el nivel de la molienda:
Resto del Mundo 74,5 - Itsas Zaldunak 25,5
que hostia, madre.
En todo caso, ha sido una experiencia interesante y esperamos poder repetirla. Eso sí, tendremos que asegurarnos antes de que disponemos del equipo titular, que ya vemos a donde conduce uno con mayoría de suplentes (salvo en el caso del cedido Josu, que nos aportó unos cuantos puntos).
El sábado fue un día de calor infernal, y la ventana abierta salvó muchas vidas |
Xabi y Asier fueron dos de los tres saltxitxos que consiguieron hacer puntos (en plural) |
La ventana se convertía en lugar de peregrinación al acabar una partida |
El Saltxiequipo, a falta de Jose y Garmen En el extremo de la derecha, nuestro fichaje Josu |
El equipo Resto del Mundo Aún no estamos preparados para la Dominación Mundial... |
Refrigerio post-Match |
Clasificación Final
1. Resto del Mundo (74½ Pts./20 MP)
Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
1 | Martinez Pelaez David | 1975 | EUS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 7½ | 10 | 75,0 | 1780 |
2 | Villanueva Arguinberri Bruno | 1961 | EUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9½ | 10 | 95,0 | 1780 |
3 | Urbieta Gabancho Koldo | 1941 | EUS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 80,0 | 1780 |
4 | Uria Ramirez Aitor | 1925 | EUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ | 10 | 75,0 | 1780 |
5 | Fernandez-Rivera Ortiz Igor | 1896 | EUS | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 70,0 | 1780 |
6 | Barrio Ugidos Ainhoa | 1752 | EUS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 70,0 | 1780 |
7 | Sierra Carranza Sergio | 1867 | EUS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 70,0 | 1780 |
8 | Cuero Reid Maximo Javier | 1867 | EUS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 7 | 10 | 70,0 | 1780 |
9 | Virto Alustiza Aingeru | 1839 | EUS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 80,0 | 1780 |
10 | Ramos Samperio Aitor | 1724 | EUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60,0 | 1780 |
2. Itsas Zaldunak (25½ Pts./0 MP)
Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
1 | Gonzalez Pereira Asier | 2104 | EUS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ | 10 | 85,0 | 1875 |
2 | Barbazan Bilbao Xabier | 2016 | EUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 50,0 | 1875 |
3 | Villanueva Viton Jose Manuel | 1922 | EUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5½ | 10 | 55,0 | 1875 |
4 | Robador Herrezuelo Jose | 1756 | EUS | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 10 | 5,0 | 1875 |
5 | Asensio Ariño Juan Angel | 1716 | EUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 1875 |
6 | Perez Palma Jesus Maria | 1863 | EUS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 5½ | 10 | 55,0 | 1875 |
7 | Alonso Hernandez Fernando | 1755 | EUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 1875 |
8 | Cabanellas Basabe Iñaki | 1603 | EUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 1875 |
9 | Garmendia Manero Jose Maria | 1547 | EUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 1875 |
10 | Diaz Ruiz Eduardo | 1519 | EUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 10 | 5,0 | 1875 |
Estadísticas de ELO
No. | Nombre | FED | EloInt | Val+/- |
1 | Martinez Pelaez, David | EUS | 1975 | 12 |
2 | Fernandez-Rivera Ortiz, Igor | EUS | 1896 | 17 |
3 | Virto Alustiza, Aingeru | EUS | 1839 | 57 |
4 | Ramos Samperio, Aitor | EUS | 1724 | 40 |
5 | Urbieta Gabancho, Koldo | EUS | 1941 | 32 |
6 | Barrio Ugidos, Ainhoa | EUS | 1752 | 57 |
7 | Cuero Reid, Maximo Javier | EUS | 1867 | 25 |
8 | Sierra Carranza, Sergio | EUS | 1867 | 25 |
9 | Villanueva Arguinberri, Bruno | EUS | 1961 | 65 |
10 | Uria Ramirez, Aitor | EUS | 1925 | 23 |
11 | Robador Herrezuelo, Jose | EUS | 1756 | -74 |
12 | Perez Palma, Jesus Maria | EUS | 1863 | 17 |
13 | Asensio Ariño, Juan Angel | EUS | 1716 | -74 |
14 | Cabanellas Basabe, Iñaki | EUS | 1603 | -46 |
15 | Barbazan Bilbao, Xabier | EUS | 2016 | -46 |
16 | Villanueva Viton, Jose Manuel | EUS | 1922 | -4 |
17 | Gonzalez Pereira, Asier | EUS | 2104 | 18 |
18 | Diaz Ruiz, Eduardo | EUS | 1519 | -21 |
19 | Alonso Hernandez, Fernando | EUS | 1755 | -86 |
20 | Garmendia Manero, Jose Maria | EUS | 1547 | -37 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario