jueves, 5 de diciembre de 2013

3 en 1: XXXVII, XXXVIII y XXXIX Sociales Abiertos Itsas Zaldunak

Demasiado tiempo, si... pero después del maldito XXXIV Social la negra del fiasco se extendió al XXXV y XXXVI, y no ha sido hasta mediados de noviembre que hemos vuelto a tener gente suficiente... justa, pero suficiente.


XXXVII Social (18 Nov.)

El retorno del Víctor pródigo marcó el retorno de los sociales, gracias a la diferencia de esas dos rondas en el Round Robin. Una lástima que el salvador de los socis estuviese desentrenado...

Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts Sonen
1 3 Barbazan Bilbao Xabier 1963 EUS Itsas Zaldunak 5 13,00
2 5 Arostegi Lejarza Joseba 2002 EUS Itsas Zaldunak 5 11,00
3 1 Hernansanz Lorenzo Iker 1796 EUS Itsas Zaldunak 3 9,00
4 4 Cabanellas Basabe Iñaki 1550 EUS Itsas Zaldunak 3 6,00
5 7 Dominguez Suarez Javier 1686 EUS Itsas Zaldunak 2 4,00
6 2 Diaz Ruiz Eduardo 1502 EUS Itsas Zaldunak 2 3,00
7 6 Gamarra Rodriguez Victor Manuel 1624 EUS Itsas Zaldunak 1 3,00

Estadísticas de elo AUT
No. Nombre FED Elo Pts.Eval. Part.Eval. EloN-Ø Elo+/-
1 Barbazan Bilbao Xabier EUS 1963 5 6 1693 5,0
2 Arostegi Lejarza Joseba EUS 2002 5 6 1687 0,2
3 Hernansanz Lorenzo Iker EUS 1796 3 6 1721 -14,4
4 Cabanellas Basabe Iñaki EUS 1550 3 6 1762 47,6
5 Dominguez Suarez Javier EUS 1686 2 6 1740 -19,4
6 Diaz Ruiz Eduardo EUS 1502 2 6 1770 26,7
7 Gamarra Rodriguez Victor Manuel EUS 1624 1 6 1750 -36,6


XXXVIII Social (25 Nov.)

Una novedad en la tabla: Markel. Aún le intimida un poco el reloj, pero tiempo al tiempo.

Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts Sonen
1 8 Barbazan Bilbao Xabier 1963 EUS Itsas Zaldunak 18,75
2 5 Arostegi Lejarza Joseba 2002 EUS Itsas Zaldunak 6 15,50
3 2 Llano Olabarrieta Joseba 2082 EUS Itsas Zaldunak 13,25
4 7 Dominguez Suarez Javier 1686 EUS Itsas Zaldunak 4 6,00
5 4 Hernansanz Lorenzo Iker 1796 EUS Itsas Zaldunak 3 3,00
6 6 Cabanellas Basabe Iñaki 1550 EUS Itsas Zaldunak 2 1,00
7 1 Diaz Ruiz Eduardo 1502 EUS Itsas Zaldunak 1 0,00
8 3 Larruzea Garnika Markel 1755 EUS   0 0,00

Estadísticas de elo AUT
No. Nombre FED Elo Pts.Eval. Part.Eval. EloN-Ø Elo+/-
1 Barbazan Bilbao Xabier EUS 1963 7 1768 31,2
2 Arostegi Lejarza Joseba EUS 2002 6 7 1762 14,1
3 Llano Olabarrieta Joseba EUS 2082 7 1751 -6,1
4 Dominguez Suarez Javier EUS 1686 4 7 1807 42,6
5 Hernansanz Lorenzo Iker EUS 1796 3 7 1791 -14,2
6 Cabanellas Basabe Iñaki EUS 1550 2 7 1827 17,8
7 Diaz Ruiz Eduardo EUS 1502 1 7 1833 -5,0
8 Larruzea Garnika Markel EUS 1755 0 7 1797 -85,5


XXXIX Social (2 Dic.)

La sorpresa: un colista habitual en el segundo puesto. El fin del mundo se acerca, sin duda...

Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts Sonen
1 5 Barbazan Bilbao Xabier 1963 EUS Itsas Zaldunak 7 21,00
2 7 Cabanellas Basabe Iñaki 1550 EUS Itsas Zaldunak 4 11,00
3 6 Cotano Santacoloma Iñaki 1717 EUS Itsas Zaldunak 4 11,00
4 2 Diaz Ruiz Eduardo 1502 EUS Itsas Zaldunak 4 9,00
5 4 Garmendia Manero Jose Maria 1450 EUS Itsas Zaldunak 4 9,00
6 3 Arostegi Lejarza Joseba 2002 EUS Itsas Zaldunak 2 8,00
7 1 Gamarra Rodriguez Victor Manuel 1624 EUS Itsas Zaldunak 2 3,00
8 8 Larruzea Garnika Markel 1755 EUS   1 2,00

Estadísticas de elo AUT
No. Nombre FED Elo Pts.Eval. Part.Eval. EloN-Ø Elo+/-
1 Barbazan Bilbao Xabier EUS 1963 6 6 1600 14,5
2 Cabanellas Basabe Iñaki EUS 1550 4 7 1716 59,6
3 Cotano Santacoloma Iñaki EUS 1717 4 7 1692 7,4
4 Diaz Ruiz Eduardo EUS 1502 3 6 1677 43,2
5 Garmendia Manero Jose Maria EUS 1450 3 6 1685 60,1
6 Arostegi Lejarza Joseba EUS 2002 2 3 1630 -13,5
7 Gamarra Rodriguez Victor Manuel EUS 1624 2 7 1706 -28,4
8 Larruzea Garnika Markel EUS 1755 0 6 1634 -105,3


No hay comentarios: