Como todos sabéis estas son fechas de celebraciones desde tiempo inmemorial, primero asociadas a la supervivencia frente al periodo invernal y posteriormente a deidades solares relacionadas con los ciclos de nacimiento y muerte como Ra y Mitra.
Si bien actualmente las tradiciones se han vuelto un poco confusas (algunos preferimos la versión de Olentzero que entraba de noche por las ventanas de los caseríos y degollaba a los infantes díscolos con una hoz), en la saltxi no desperdiciamos una ocasión de montar un sarao y comida, y esta vez no iba a ser distinta...
El plan era sencillo: una liga a 5 min. para los socios del club el sábado 14 a la tarde en el Murrieta y cena posterior en un chino de Portu, y a la camita pronto que a la mañana siguiente se jugaba en Castro Urdiales. El nombre, para evitar susceptibilidades religiosas entre los socios adoradores de Dionysos, Yahveh, Yog-Sothoth y Satanás Bendito, quedó en un mero I Social Cerrado del Solsticio de Invierno.
Como era previsible no se cumplió la hora de comienzo, algo que no es novedad, pero pese a eso, las escapadas de los adictos a la nicotina y una cierta tendencia del organizador a departir con sus contrincantes tras sus partidas, se consiguió terminar el torneo antes de las 21:00 h., con tiempo de sobra para relajarse antes de la cena.
En el podio pocas sorpresas, con el trío calavera copándolo como en los buenos tiempos de los Sociales de los lunes: Llano se clasificó en 1er lugar, seguido de Asier que igualaba en los puntos pero se quedaba en segundo puesto por el Sonnen, y Xabi, que con 1,5 puntos por detrás se hizo con el tercer puesto.
Primera Ronda del Torneo ...de las otras, el marcador ya iba algo más hinchado |
El podio, como en los viejos tiempos: Asier (2o Cl.), Llano (1er Cl.) y Xabi (3er Cl.) |
Foto de grupo Falta alguno que tuvo que salir corriendo tras el torneo, pero a cambio posó Libropiratadescargadodeinternetman, el primo intelectual de Tableroman |
Clasificación Final | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Sonen |
1 | 3 | Llano Olabarrieta Joseba | 2082 | EUS | Itsas Zaldunak | 10 | 48,00 |
2 | 5 | Gonzalez Pereira Asier | 2136 | EUS | Itsas Zaldunak | 10 | 46,00 |
3 | 6 | Barbazan Bilbao Xabier | 1963 | EUS | Itsas Zaldunak | 8½ | 33,50 |
4 | 11 | Arostegi Lejarza Joseba | 2002 | EUS | Itsas Zaldunak | 8 | 33,50 |
5 | 8 | Dominguez Suarez Javier | 1686 | EUS | Itsas Zaldunak | 7 | 26,50 |
6 | 12 | Hernansanz Lorenzo Iker | 1796 | EUS | Itsas Zaldunak | 6½ | 20,00 |
7 | 4 | Asensio Ariño Juan Angel | 1642 | EUS | Itsas Zaldunak | 4 | 12,50 |
8 | 2 | Gamarra Rodriguez Victor Manue | 1624 | EUS | Itsas Zaldunak | 3½ | 8,25 |
9 | 10 | Cabanellas Basabe Iñaki | 1550 | EUS | Itsas Zaldunak | 3 | 7,50 |
10 | 9 | Diaz Ruiz Eduardo | 1502 | EUS | Itsas Zaldunak | 3 | 5,50 |
11 | 1 | Cotano Santacoloma Iñaki | 1717 | EUS | Itsas Zaldunak | 2½ | 4,75 |
12 | 7 | Garmendia Manero Jose Maria | 1450 | EUS | Itsas Zaldunak | 0 | 0,00 |
Estadísticas de elo AUT | |||||||
No. | Nombre | FED | Elo | Pts.Eval. | Part.Eval. | EloN-Ø | Elo+/- |
1 | Llano Olabarrieta Joseba | EUS | 2082 | 10 | 11 | 1733 | 14,2 |
2 | Gonzalez Pereira Asier | EUS | 2136 | 10 | 11 | 1729 | 6,1 |
3 | Barbazan Bilbao Xabier | EUS | 1963 | 8½ | 11 | 1744 | 10,1 |
4 | Arostegi Lejarza Joseba | EUS | 2002 | 8 | 11 | 1741 | -8,0 |
5 | Dominguez Suarez Javier | EUS | 1686 | 7 | 11 | 1769 | 69,9 |
6 | Hernansanz Lorenzo Iker | EUS | 1796 | 6½ | 11 | 1759 | 11,6 |
7 | Asensio Ariño Juan Angel | EUS | 1642 | 4 | 11 | 1773 | -1,9 |
8 | Gamarra Rodriguez Victor Manue | EUS | 1624 | 3½ | 11 | 1775 | -10,1 |
9 | Cabanellas Basabe Iñaki | EUS | 1550 | 3 | 11 | 1782 | 1,7 |
10 | Diaz Ruiz Eduardo | EUS | 1502 | 3 | 11 | 1786 | 21,6 |
11 | Cotano Santacoloma Iñaki | EUS | 1717 | 2½ | 11 | 1767 | -70,5 |
12 | Garmendia Manero Jose Maria | EUS | 1450 | 0 | 11 | 1791 | -71,9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario