Emparejamientos 2ª Ronda:
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 13 | Sanchez Ramiro Jose Javier | 1 | 1 | Rocillo Mateo Josu Eder | 4 | |
2 | 18 | Galan Gutierrez Jose Miguel | 1 | 1 | Naveran Urrutia Luis | 6 | |
3 | 11 | Martinez Quintanilla Miguel | 1 | 1 | Quintana Gomez Peio | 25 | |
4 | 27 | Delgado Bilbao Jorge | 1 | 1 | Zoco Gallardo Ignacio | 12 | |
5 | 1 | Fernandez Almeida Joseba | ½ | ½ | Asensio Ariño Juan Angel | 19 | |
6 | 3 | Herrero Lopez Cesar | ½ | ½ | Vinuesa Cerezo Benito | 17 | |
7 | 7 | Cerezo Goikolea Pedro Mª | ½ | ½ | Morlard Jean Albert | 21 | |
8 | 9 | Agirregomezkorta Etxezarrete Jos | ½ | ½ | Sanchez Perez Fco. Javier | 22 | |
9 | 24 | Garcia Ortega Joseba | ½ | ½ | Alba Colinas Gerardo | 14 | |
10 | 31 | Villan Miravalles Miguel | ½ | ½ | Ruiz Macias Javier | 15 | |
11 | 20 | Francisco Etxebarria Jon Andoni | 0 | ½ | Cano Ortega Ander | 26 | |
12 | 29 | Diaz Ruiz Eduardo | 0 | 0 | Hinojal Oquendo Javier | 10 | |
13 | 23 | Acedo Peña Javier | 0 | 0 | Carazo Fernandez Alexander | 30 | |
32 | Garmendia Manero Jose Mª | 0 | Descanso | ||||
14 | 2 | LaFuente Ollero Alberto | 0 | 0 | - | ||
15 | 5 | Ortiz Gay Iñigo | ½ | 0 | - | ||
16 | 8 | Sanchez Serrano Luis Ignacio | 0 | 0 | - | ||
17 | 16 | Castan Urquijo Pedro | 1 | 0 | - | ||
18 | 28 | San Mamed Sotelo Manuel | 0 | 0 | - |
Partidas 1ª Ronda:
Play chess online
No hay comentarios:
Publicar un comentario