Resultados 2ª Ronda:
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 13 | Sanchez Ramiro Jose Javier | 1 | ½ - ½ | 1 | Rocillo Mateo Josu Eder | 4 |
2 | 18 | Galan Gutierrez Jose Miguel | 1 | 0 - 1 | 1 | Naveran Urrutia Luis | 6 |
3 | 11 | Martinez Quintanilla Miguel | 1 | 0 - 1 | 1 | Quintana Gomez Peio | 25 |
4 | 27 | Delgado Bilbao Jorge | 1 | 1 - 0 | 1 | Zoco Gallardo Ignacio | 12 |
5 | 1 | Fernandez Almeida Joseba | ½ | 1 - 0 | ½ | Asensio Ariño Juan Angel | 19 |
6 | 3 | Herrero Lopez Cesar | ½ | 0 - 1 | ½ | Vinuesa Cerezo Benito | 17 |
7 | 7 | Cerezo Goikolea Pedro Mª | ½ | ½ - ½ | ½ | Morlard Jean Albert | 21 |
8 | 9 | Agirregomezkorta Etxezarrete Jose | ½ | 0 - 1 | ½ | Sanchez Perez Fco. Javier | 22 |
9 | 24 | Garcia Ortega Joseba | ½ | 1 - 0 | ½ | Alba Colinas Gerardo | 14 |
10 | 31 | Villan Miravalles Miguel | ½ | 0 - 1 | ½ | Ruiz Macias Javier | 15 |
11 | 20 | Francisco Etxebarria Jon Andoni | 0 | ½ - ½ | ½ | Cano Ortega Ander | 26 |
12 | 29 | Diaz Ruiz Eduardo | 0 | 0 - 1 | 0 | Hinojal Oquendo Javier | 10 |
13 | 23 | Acedo Peña Javier | 0 | ½ - ½ | 0 | Carazo Fernandez Alexander | 30 |
32 | Garmendia Manero Jose Mª | 0 | 1 - - | Descanso | |||
14 | 2 | LaFuente Ollero Alberto | 0 | ½ - - | 0 | - | |
15 | 5 | Ortiz Gay Iñigo | ½ | ½ - - | 0 | - | |
16 | 8 | Sanchez Serrano Luis Ignacio | 0 | ½ - - | 0 | - | |
17 | 16 | Castan Urquijo Pedro | 1 | ½ - - | 0 | - | |
18 | 28 | San Mamed Sotelo Manuel | 0 | ½ - - | 0 | - |
Clasificación Provisional tras 2ª Ronda:
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 27 | Delgado Bilbao Jorge | 1632 | Eus | Haitzak Conteneo | 2 | 2 |
2 | 6 | Naveran Urrutia Luis | 1744 | Eus | Getxo | 2 | 1½ |
25 | Quintana Gomez Peio | 1662 | Eus | Getxo | 2 | 1½ | |
4 | 1 | Fernandez Almeida Joseba | 1838 | Eus | Getxo | 1½ | 2 |
4 | Rocillo Mateo Josu Eder | 1768 | Eus | Torres Quevedo | 1½ | 2 | |
13 | Sanchez Ramiro Jose Javier | 1701 | Eus | Endroke | 1½ | 2 | |
17 | Vinuesa Cerezo Benito | 1685 | Eus | Getxo | 1½ | 2 | |
8 | 15 | Ruiz Macias Javier | 1694 | Eus | Santurtzi | 1½ | 1½ |
16 | Castan Urquijo Pedro | 1685 | Eus | Torres Quevedo | 1½ | 1½ | |
22 | Sanchez Perez Fco. Javier | 1671 | Eus | Torres Quevedo | 1½ | 1½ | |
24 | Garcia Ortega Joseba | 1668 | Eus | 1½ | 1½ | ||
12 | 5 | Ortiz Gay Iñigo | 1754 | Eus | Santurtzi | 1 | 2½ |
7 | Cerezo Goikolea Pedro Mª | 1743 | Eus | Barakaldo | 1 | 2½ | |
11 | Martinez Quintanilla Miguel | 1714 | Eus | Torres Quevedo | 1 | 2½ | |
18 | Galan Gutierrez Jose Miguel | 1682 | Eus | Endroke | 1 | 2½ | |
32 | Garmendia Manero Jose Mª | 1589 | Eus | Itsas Zaldunak | 1 | 2½ | |
17 | 10 | Hinojal Oquendo Javier | 1727 | Eus | Endroke | 1 | 2 |
12 | Zoco Gallardo Ignacio | 1708 | Eus | Altzaga | 1 | 2 | |
21 | Morlard Jean Albert | 1671 | Eus | Haitzak Conteneo | 1 | 2 | |
20 | 26 | Cano Ortega Ander | 1646 | Eus | Haitzak Conteneo | 1 | 1 |
21 | 8 | Sanchez Serrano Luis Ignacio | 1742 | Eus | Santurtzi | ½ | 3 |
22 | 9 | Agirregomezkorta Etxezarrete Jos | 1736 | Eus | Balmaseda | ½ | 2½ |
20 | Francisco Etxebarria Jon Andoni | 1672 | Eus | Erandio | ½ | 2½ | |
23 | Acedo Peña Javier | 1670 | Eus | Santurtzi | ½ | 2½ | |
25 | 2 | LaFuente Ollero Alberto | 1825 | Eus | Santurtzi | ½ | 2 |
3 | Herrero Lopez Cesar | 1823 | Eus | Getxo | ½ | 2 | |
14 | Alba Colinas Gerardo | 1698 | Eus | Endroke | ½ | 2 | |
19 | Asensio Ariño Juan Angel | 1678 | Eus | Xake Gurutxeta | ½ | 2 | |
28 | San Mamed Sotelo Manuel | 1619 | Eus | Sopelana | ½ | 2 | |
30 | Carazo Fernandez Alexander | 1602 | Eus | Sestao | ½ | 2 | |
31 | Villan Miravalles Miguel | 1601 | Eus | Torres Quevedo | ½ | 2 | |
32 | 29 | Diaz Ruiz Eduardo | 1608 | Eus | Itsas Zaldunak | 0 | 2 |
Emparejamientos PROVISIONALES 3ª Ronda:
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 6 | Naveran Urrutia Luis | 2 | 2 | Delgado Bilbao Jorge | 27 | |
2 | 25 | Quintana Gomez Peio | 2 | 1½ | Fernandez Almeida Joseba | 1 | |
3 | 16 | Castan Urquijo Pedro | 1½ | 1½ | Rocillo Mateo Josu Eder | 4 | |
4 | 17 | Vinuesa Cerezo Benito | 1½ | 1½ | Sanchez Ramiro Jose Javier | 13 | |
5 | 15 | Ruiz Macias Javier | 1½ | 1½ | Garcia Ortega Joseba | 24 | |
6 | 5 | Ortiz Gay Iñigo | 1 | 1 | Galan Gutierrez Jose Miguel | 18 | |
7 | 26 | Cano Ortega Ander | 1 | 1 | Cerezo Goikolea Pedro Mª | 7 | |
8 | 21 | Morlard Jean Albert | 1 | 1 | Hinojal Oquendo Javier | 10 | |
9 | 12 | Zoco Gallardo Ignacio | 1 | 1 | Garmendia Manero Jose Mª | 32 | |
10 | 14 | Alba Colinas Gerardo | ½ | ½ | LaFuente Ollero Alberto | 2 | |
11 | 20 | Francisco Etxebarria Jon Andoni | ½ | ½ | Herrero Lopez Cesar | 3 | |
12 | 19 | Asensio Ariño Juan Angel | ½ | ½ | Sanchez Serrano Luis Ignacio | 8 | |
13 | 9 | Agirregomezkorta Etxezarrete Jose | ½ | ½ | San Mamed Sotelo Manuel | 28 | |
14 | 29 | Diaz Ruiz Eduardo | 0 | ½ | Villan Miravalles Miguel | 31 | |
15 | 11 | Martinez Quintanilla Miguel | 1 | 0 | - | ||
16 | 22 | Sanchez Perez Fco. Javier | 1½ | 0 | - | ||
17 | 23 | Acedo Peña Javier | ½ | 0 | - | ||
18 | 30 | Carazo Fernandez Alexander | ½ | 0 | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario