jueves, 21 de febrero de 2013

IX Social Abierto Itsas Zaldunak


Volvemos a los suizos, y esta vez ha habido tortas: 4 grupos de empate hasta el undécimo clasificado. Menos mal que para eso está el amigo Bucholz, que en este social ha tenido trabajo.

Como novedades, hemos tenido la visita de dos jugadores de Conteneo, Jose Félix Martínez y Jose Luis Rey, y una promesa que no llega a los 10 años, Ander San Miguel.

Y en el podio acaban los de siempre (siempre que vienen acaban ahí): primer clasificado Xabi, seguido por Asier en el segundo puesto y Llano en el tercero.


2o, 1er y 3er clasificados, señalando al horizonte de la pared
Tal vez habría que hacer gorritos, ya que no tenemos un podio como tal


Resultados:

Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH.
1 3 Barbazan Bilbao Xabier 1861 EUS Itsas Zaldunak 7 37
2 2 Gonzalez Pereira Asier 1889 EUS Itsas Zaldunak 7 34½
3 6 Llano Olabarrieta Joseba 1755 EUS Itsas Zaldunak 5 36½
4 5 Ballesteros Cainzos Jorge 1800 EUS Itsas Zaldunak 5 35½
5 1 Arostegi Lejarza Joseba 1915 EUS Itsas Zaldunak 5 34½
6 9 Robador Herrezuelo Jose 1741 EUS Itsas Zaldunak 35½
7 4 Villanueva Viton Jose Manuel 1861 EUS Itsas Zaldunak 30½
8 10 Cotano Santacoloma Iñaki 1715 EUS Itsas Zaldunak 4 34½
9 11 Gamarra Rodriguez Victor Manu 1712 EUS Itsas Zaldunak 4 32
10 13 Diaz Ruiz Eduardo 1687 EUS Itsas Zaldunak 4 28½
11 7 Martinez Jose Felix 1755 AUT 26½
12 8 Rey Jose Luis 1755 AUT 2 29
13 12 San Miguel Ander 1700 AUT 29½


Variación ELO interno:

No. Name FED Rat Eval.Pts. Eval.Gam. Nrat-Ø Rtg+/-
1 Barbazan Bilbao Xabier EUS 1861 7 8 1795 54,7
2 Gonzalez Pereira Asier EUS 1889 7 8 1782 42,5
3 Llano Olabarrieta Joseba EUS 1755 4 7 1799 24,1
4 Ballesteros Cainzos Jorge EUS 1800 5 8 1779 19,7
5 Arostegi Lejarza Joseba EUS 1915 5 8 1795 -6,2
6 Robador Herrezuelo Jose EUS 1741 7 1811 17,9
7 Villanueva Viton Jose Manuel EUS 1861 7 1771 -19,7
8 Cotano Santacoloma Iñaki EUS 1715 4 8 1795 25,3
9 Gamarra Rodriguez Victor Manu EUS 1712 3 7 1794 7,7
10 Diaz Ruiz Eduardo EUS 1687 3 7 1761 5,9
11 Martinez Jose Felix AUT 1755 7 1764 -52,5
12 Rey Jose Luis AUT 1755 1 7 1743 -71,2
13 San Miguel Ander AUT 1700 ½ 7 1790 -62,4




No hay comentarios: