Este último Social Joseba ha arrasado, quedando con 1,5 puntos de ventaja sobre su inmediato rival (un 25%, oigan).
Por desgracia, nuestro cronista se ha unido al reportero gráfico en la cola de Lanbide, por lo que no tenemos un análisis más detallado del torneo. Esperamos que se desfaga el entuerto que montó PacoLo para poder recuperarlos.
PS: Parece que teníamos un infiltrado Txalaina que se dedicó a fotografiar a los asistentes, y que ha tenido la amabilidad de enviarnos una copia tras redactar su informe:
![]() |
Momentos de tensión/lahecagao/teviafulminar, deducibles de las diferentes expresiones corporales. |
![]() |
El afán hacia las cámaras está haciendo mucho daño. En el futuro las poses publicadas se reducirán a los primeros clasificados (qué remedio) y los que se paguen una ronda a su humilde editor. |
![]() |
La típica "Pose Colón" de los ganadores ha calado fuerte, ahora ya en grupo. La excepción es Jose, que tiene que ponerse al día en usos y costumbres de su nuevo club. |
Resultados:
No. | Name | FED | Rat | Eval.Pts. | Eval.Gam. | Nrat-Ø | Rtg+/- |
1 | Arostegi Joseba | AUT | 1915 | 6 | 6 | 1816 | 48,3 |
2 | Hernansanz Iker | AUT | 1887 | 4½ | 6 | 1786 | 17,4 |
3 | Gonzalez Asier | AUT | 1889 | 4 | 6 | 1795 | 5,9 |
4 | Robador Jose | AUT | 1741 | 4 | 6 | 1761 | 31,9 |
5 | Villanueva Jose M | AUT | 1861 | 2½ | 5 | 1788 | -11,1 |
6 | Gonzalez Josean | AUT | 1800 | 3 | 6 | 1770 | -5,4 |
7 | Kotano Iñaki | AUT | 1715 | 2 | 5 | 1801 | 2,0 |
8 | Francia Ivan | AUT | 1675 | 2 | 5 | 1696 | -10,4 |
9 | Gamarra Victor | AUT | 1712 | 1 | 5 | 1805 | -25,4 |
10 | Garmendia Jose M | AUT | 1538 | ½ | 5 | 1758 | -22,5 |
11 | Diaz Eduardo | AUT | 1687 | ½ | 5 | 1706 | -54,9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario